土地情報
- 東三坂山宅地好評分譲中!
- 棚倉eタウン南町宅地好評分譲中!
- 新白河ニュータウン宅地好評分譲中!
- eタウン関口宅地好評分譲中!
- 日向前ニュータウン宅地好評分譲中!
- 建築条件付分譲
- ガーデンタウン白河道東(株式会社シーズ分譲物件)
東三坂山宅地好評分譲中!

2022.9月現在
| No | 面積 | 販売価格(円) | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 3 | 237.59 | 71.87 | 6,100,000 |
| 4 | 237.65 | 71.89 | 6,100,000 |
| 5 | 237.81 | 71.94 | 6,100,000 |
| 14 | 252.49 | 76.38 | 6,360,000 |
| 15 | 259.62 | 78.54 | 6,280,000 |
■土地物件概要
| 物件種目 | 土地(建築条件付) |
|---|---|
| 取引態様 | 自社物件 |
| 地理案内 | ベイシア白河モールに車で4分 |
| 所在地 | 白河市東三坂山 |
| 総区画 | 19区画 |
| 面 積 | 167.50m2 ~ 259.61m2 |
| 坪 数 | 50.67坪 ~ 78.53坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 都市計画区域内 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 6m(全区画6m接道) |
| 学 区 | みさか小学校・白河第二中学校 |
| 開発許可番号 | 白河市指令都第184号 |
| 開発検査済番号 | 白河市指令29都第433号 |
| 設 備 | 水道:公営水道、ガス:個別プロパン、排水:公共下水、電気:東北電力、ゴミ収集所あり、緑地公園あり |
| 建築条件付分譲 | 土地予約申込後6カ月以内に藤田建設工業株式会社との間に建築 請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 |
棚倉eタウン南町宅地好評分譲中!

2024.9月現在
| No | 面積 | 販売価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||
| 7 | 207.53 | 62.78 | 5,022,000 | 建築条件付分譲地 |
| 8 | 226.33 | 68.46 | 5,339,000 | 建築条件付分譲地 |
| 9 | 226.45 | 68.50 | 5,343,000 | 建築条件付分譲地 |
| 10 | 226.26 | 68.45 | 5,339,000 | 建築条件付分譲地 |
| 12 | 228.22 | 69.04 | 5,523,000 | 建築条件付分譲地 |
| 13 | 255.52 | 77.29 | 6,183,000 | 建築条件付分譲地 |
| 16 | 268.92 | 81.35 | 6,508,000 | 建築条件付分譲地 |
| 17 | 262.02 | 79.26 | 6,103,000 | 建築条件付分譲地 |
■土地物件概要
| 物件種目 | 土地(建築条件付を含む) |
|---|---|
| 取引態様 | 自社物件 |
| 交 通 | JR水郡線 中豊駅(700m・徒歩8分)、JR水郡線 棚倉駅(1.5km・車5分)、福島交通「鉄砲町」バス停より徒歩1分、JRバス関東「鉄砲町」バス停より徒歩2分 |
| 所在地 | 東白川郡棚倉町字南町128番1 外7筆 |
| 総区画 | 18区画(建築条件なし6区画、建築条件有り12区画) |
| 面 積 | 207.53m2 ~ 268.92m2 |
| 坪 数 | 62.78坪 ~ 81.35坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 都市計画区域内 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 6m(全区画6m接道) |
| 学 区 | 棚倉小学校・棚倉中学校 |
| 開発許可番号 | 福島県指令29南建第2673号 |
| 開発検査済番号 | 福島県指令30南建第4122号 |
| 農地転用許可番号 | 福島県指令29南農林第2033号 |
| 設 備 | 水道:公営水道、ガス:個別プロパン、排水:公共下水(受益者負担金500円/m2を売主負担します) 、電気:東北電力、ゴミ収集所:2ヶ所、公園:緑地公園1ヶ所 |
| 建築条件付分譲 | 土地予約申込後6カ月以内に藤田建設工業株式会社との間に建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 |
新白河ニュータウン宅地好評分譲中!

※大変申し訳ございませんが、土地情報に関して更新が遅れる場合がございます。
したがいましてお手数をおかけ致しますが、土地の空地や詳細の情報に関しましては当社まで、お気軽にお問合せの上ご確認下さいますようお願いいたします。
| No | 面積 | 販売価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||
| 24-15 | 232.12 | 70.22 | 6,310,000 | 建築条件付分譲地 |
| 27-12 | 265.71 | 80.38 | 7,230,000 | 建築条件付分譲地 |
| 27-14 | 308.53 | 93.33 | 8,390,000 | 建築条件付分譲地 |
■土地物件概要
| 物件種目 | 土地(建築条件付も含む) |
|---|---|
| 所 有 地 | 白河市みさか二丁目1番4 |
| 交 通 | 福島交通バス停「地区センター前」まで徒歩約5分、東北新幹線「新白河駅」まで車で約8分 |
| 総開発面積 | 466,157.00m2 |
| 総区画数 | 857区画 |
| 今回販売区画数 | 1区画 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途指定 | 第1種低層住居専用地域(二丁目1-4) |
| その他の制限 | 建築協定及び緑化協定による制限有り |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 80% |
| 道 路 | 市道:幹線道路12m、歩行者専用道路3m |
| 施 設 | 電気(東北電力)・水道(公営水道)・ガス(LPG集中方式)・汚水(公共下水道)・雨水(側溝) |
| 管理費等 | 共用施設維持管理費(6,000円/年)・町内会費(8,400円) |
| 学 区 | みさか小学校・白河第二中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件付分譲 | 売買契約締結後3ヵ月以内に藤田建設工業との間に建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 |
eタウン関口宅地好評分譲中!

| No | 面積 | 販売価格(円) | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 3 | 343.77 | 104.17 | 6,690,000 |
■土地物件概要
| 所 有 地 | 棚倉町関口一本松地内 |
|---|---|
| 総区画数 | 7区画 |
| 今回販売区画数 | 1区画 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 150% |
| 道 路 | 位置指定道路(幅員4m)、町道(幅員5.5m) |
| 施 設 | 電気(東北電力)・水道(公営水道)・ガス(個別プロパン)・汚水、雑排水(個別合併浄化槽)・雨水(U字溝) |
| 学 区 | 棚倉小学校・棚倉中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件付分譲 | 売買契約締結後3ヵ月以内に藤田建設工業株式会社との間に建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 |
日向前ニュータウン宅地好評分譲中!

| No | 面積 | 販売価格(円) | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 12 | 251.58 | 76.10 | 4,200,000 |
| 29 | 271.72 | 82.19 | 4,500,000 |
■土地物件概要
| 所 在 地 | 棚倉町大字棚倉字日向前 |
|---|---|
| 今回販売区画数 | 2区画 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定(建築協定有) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 道 路 | 区画内道路4.5m〜8.5m |
| 施 設 | 電気(東北電力)・水道(公営水道)・ガス(個別プロパン)・汚水、雑排水(個別合併浄化槽)・雨水(U字溝) |
| 学 区 | 棚倉小学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件付分譲 | 売買契約締結後3ヵ月以内に藤田建設工業株式会社との間に建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 |
建築条件付分譲
| 物件番号 | 所在地 | 価格(税込) 万円 |
面積(坪) | 用途地域 | 建ぺい率 容積率 |
地理(その他) | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白河市白坂字一里段6-60 | 1,000 | 280.84m2 84.95坪 |
第1種低層住居 | 50% 80% |
新白河ライフパーク内、白河五小、南部中 | 自社 |
| 8 | 石川郡浅川町滝輪字滝ノ台100 | 546 | 361.53m2 109.36坪 |
無指定 | 60% 80% |
花火の里ニュータウン内 | 自社 |
| 10 | 東白川郡矢祭町小田川字中山27-196 | 555 | 254.58m2 77.01坪 |
都市計画区域外 | 建築制限あり | 市町村合併しない宣言の町、東舘小・矢祭中 | 自社 |
| 11 | 東白川郡矢祭町小田川字中山27-225 | 496 | 244.80m2 74.05坪 |
都市計画区域外 | 建築制限あり | 市町村合併しない宣言の町、東舘小・矢祭中 | 自社 |
| 12 | 東白川郡矢祭町小田川字中山27-226 | 496 | 244.75m2 74.03坪 |
都市計画区域外 | 建築制限あり | 市町村合併しない宣言の町、東舘小・矢祭中 | 自社 |